Официальный представитель в РФ завода производителя сильфонных устройств - группы компаний Politeknik (Турция), в состав которой входят Politeknik Engineering Services and Manufacturing Co.Ltd, Politeknik Metallic Bellows Manufacturing Co. Ltd. и Intermetalflex A.S..
См. далееУгловые компенсаторы производятся как с присоединением под приварку, так и с плавающими либо глухими фланцами.
| Диаметр компенсатора DN мм. |
Раб. давл. PN кг/см2 |
Условное обозначение | Поворот град. для 5000 циклов |
Размеры DnxS мм. |
| 15 | 6/10/16/25 | КСП 15-6..25/5..10 | 5/10 | 22х3 |
| 20 | 6/10/16/25 | КСП 20-6..25/5..10 | 5/10 | 27х3 |
| 25 | 6/10/16/25 | КСП 25-6..25/5..10 | 5/10 | 34х3 |
| 32 | 6/10/16/25 | КСП 32-6..25/5..10 | 5/10 | 42х3,5 |
| 40 | 6/10/16/25 | КСП 40-6..25/5..10 | 5/10 | 48х3 |
| 50 | 6/10/16/25 | КСП 50-6..25/5..10 | 5/10 | 57х4 |
| 65 | 6/10/16/25 | КСП 65-6..25/5..10 | 5/10 | 76х4 |
| 80 | 6/10/16/25 | КСП 80-6..25/5..10 | 5/10 | 89х5 |
| 100 | 6/10/16/25 | КСП 100-6..25/5..10 | 5/10 | 108х4 |
| 125 | 6/10/16/25 | КСП 125-6..25/5..10 | 5/10 | 133х4 |
| 150 | 6/10/16/25 | КСП 150-6..25/5..10 | 5/10 | 159х4,5 |
| 200 | 6/10/16/25 | КСП 200-6..25/5..10 | 5/10 | 219х6 |
| 250 | 6/10/16/25 | КСП 250-6..25/5..10 | 5/10 | 273х7 |
| 300 | 6/10/16/25 | КСП 300-6..25/5..10 | 5/10 | 325х7 |
| 350 | 6/10/16/25 | КСП 350-6..25/5..10 | 5/10 | 377х7 |
| 400 | 6/10/16/25 | КСП 400-6..25/5..10 | 5/10 | 426х7 |
| 450 | 6/10/16/25 | КСП 450-6..25/5..10 | 5/10 | 480х7 |
| 500 | 6/10/16/25 | КСП 500-6..25/5..15 | 5/10/15 | 530х8 |
| 600 | 6/10/16/25 | КСП 600-6..25/5..15 | 5/10/15 | 630х8 |
| 700 | 6/10/16/25 | КСП 700-6..25/5..15 | 5/10/15 | 720х8 |
| 800 | 6/10/16/25 | КСП 800-6..25/5..15 | 5/10/15 | 820х8 |
| 900 | 6/10/16/25 | КСП 900-6..25/5..15 | 5/10/15 | 920х10 |
| 1000 | 6/10/16/25 | КСП 1000-6..25/5..15 | 5/10/15 | 1020х10 |
| 1100 | 6/10/16/25 | КСП 1100-6..25/5..15 | 5/10/15 | 1120х10 |
| 1200 | 6/10/16/25 | КСП 1200-6..25/5..15 | 5/10/15 | 1220х14 |
| 1300 | 6/10/16/25 | КСП 1300-6..25/5..15 | 5/10/15 | 1320х14 |
| 1400 | 6/10/16/25 | КСП 1400-6..25/5..15 | 5/10/15 | 1420х14 |
|
1500 - 10000 |
6/10/16/25 | КСП 1400..10000-6..25/5..15 | 5/10/15 | На заказ |