производство

Официальный представитель в РФ завода производителя сильфонных устройств - группы компаний Politeknik (Турция), в состав которой входят Politeknik Engineering Services and Manufacturing Co.Ltd, Politeknik Metallic Bellows Manufacturing Co. Ltd. и Intermetalflex A.S..

См. далее
Компенсатор Сильфонный сдвиговой КСС

Компенсатор сильфонный сдвиговой КСС

Компенсатор КСС "Politeknik" стандартного исполнения

Компенсатор сдвиговой применяется для компенсации боковых движений трубопровода. В основном используется тандемный тип, где два сильфона соединяются с промежуточной трубой. Для стабилизации компенсатора применяются стяжки или затяжки.
Сдвиговой компенсатор работает по принципу смещения патрубков в различных плоскостях при параллельности их осей.

Сдвиговые компенсаторы производятся как под приварку, так и с плавающими, либо глухими фланцами.

Сдвиговой компенсатор сильфонный КСС "Политекник" стандартного исполнения - номенклатура

Диаметр
компенсатора
DN мм.
Раб. давл. PN
кг/см2
Условное обозначение Сдвиг мм.
для 5000
циклов
Осевой ход
мм. для 5000 циклов
Размеры
DnxS мм.
15 6/10/16/25 КСС 15-6..25-30..50/5 5 30/50 22х3
20 6/10/16/25 КСС 20-6..25-30..50/5 5 30/50 27х3
25 6/10/16/25 КСС 25-6..25-30..50/5 5 30/50 34х3
32 6/10/16/25 КСС 32-6..25-30..50/5 5 30/50 42х3,5
40 6/10/16/25 КСС 40-6..25-30..50/5 5 30/50 48х3
50 6/10/16/25 КСС 50-6..25-30...60/5 5 30/60 57х4
65 6/10/16/25 КСС 60-6..25-30...60/5 5 30/60 76х4
80 6/10/16/25 КСС 80-6..25-30...60/5 5 30/60 89х5
100 6/10/16/25 КСС 100-6..25-30..100/5..10 5/10 30/60/100 108х4
125 6/10/16/25 КСС 125-6..25-30..100/5..10 5/10 30/60/100 133х4
150 6/10/16/25 КСС 150-6..25-30..100/5..10 5/10 30/60/100 159х4,5
200 6/10/16/25 КСС 200-6..25-30..100/5..10 5/10 30/60/100 219х6
250 6/10/16/25 КСС 250-6..25-30..100/5..10 5/10 30/60/100 273х7
300 6/10/16/25 КСС 300-6..25-30..100/5..10 5/10 30/60/100 325х7
350 6/10/16/25 КСС 350-6..25-30..100/5..10 5/10 30/60/100 377х7
400 6/10/16/25 КСС 400-6..25-30..100/5..10 5/10 30/60/100 426х7
450 6/10/16/25 КСС 450-6..25-30..100/5..10 5/10 30/60/100 480х7
500 6/10/16/25 КСС 500-6..25-30..150/5..15 5/10/15 30/60/100/150 530х8
600 6/10/16/25 КСС 600-6..25-30..150/5..15 5/10/15 30/60/100/150 630х8
700 6/10/16/25 КСС 700-6..25-30..150/5..15 5/10/15 30/60/100/150 720х8
800 6/10/16/25 КСС 800-6..25-30..150/5..15 5/10/15 30/60/100/150 820х8
900 6/10/16/25 КСС 900-6..25-30..150/5..15 5/10/15 30/60/100/150 920х10
1000 6/10/16/25 КСС 1000-6..25-30..150/5..15 5/10/15 30/60/100/150 1020х10
1100 6/10/16/25 КСС 1100-6..25-30..150/5..15 5/10/15 30/60/100/150 1120х10
1200 6/10/16/25 КСС 1200-6..25-30..150/5..15 5/10/15 30/60/100/150 1220х14
1300 6/10/16/25 КСС 1300-6..25-30..150/5..15 5/10/15 30/60/100/150 1320х14
1400 6/10/16/25 КСС 1400-6..25-30..150/5..15 5/10/15 30/60/100/150 1420х14
1500 -
10000
6/10/16/25 КСС 1400...5000-6..150/5..15 5/10/15 На заказ На заказ

Примечания:
  • Рабочее давление, указанное во всех таблицах, приведено к 20 С0.
  • Характеристики указаны на стандартную продукцию, возможно изготовление по характеристикам заказчика.
  • Вся продукция сертифицирована.

См. также:

Сейчас 18 гостей онлайн Яндекс цитирования Яндекс.Метрика