Официальный представитель в РФ завода производителя сильфонных устройств - группы компаний Politeknik (Турция), в состав которой входят Politeknik Engineering Services and Manufacturing Co.Ltd, Politeknik Metallic Bellows Manufacturing Co. Ltd. и Intermetalflex A.S..
См. далееКомпенсаторы данного типа производятся с присоединением под приварку, а также с плавающими или глухими фланцами и/или ответными фланцами.
| Диаметр DN мм. |
Раб. давл. PN кг/см2 |
Условное обозначение | Поворот град. для 5000 циклов |
Сдвиг мм. для 5000 циклов |
Осевой ход мм. для 5000 циклов |
Размеры DnxS мм. |
| 15 | 6/10/16/25 | КСУ 15-6..25-30..50/5/5..10 | 5/10 | 5 | 30/50 | 22х3 |
| 20 | 6/10/16/25 | КСУ 20-6..25-30..50/5/5..10 | 5/10 | 5 | 30/50 | 27х3 |
| 25 | 6/10/16/25 | КСУ 25-6..25-30..50/5/5..10 | 5/10 | 5 | 30/50 | 34х3 |
| 32 | 6/10/16/25 | КСУ 32-6..25-30..50/5/5..10 | 5/10 | 5 | 30/50 | 42х3,5 |
| 40 | 6/10/16/25 | КСУ 40-6..25-30..50/5/5..10 | 5/10 | 5 | 30/50 | 48х3 |
| 50 | 6/10/16/25 | КСУ 50-6..25-30...60/5/5..10 | 5/10 | 5 | 30/60 | 57х4 |
| 65 | 6/10/16/25 | КСУ 60-6..25-30...60/5/5..10 | 5/10 | 5 | 30/60 | 76х4 |
| 80 | 6/10/16/25 | КСУ 80-6..25-30...60/5/5..10 | 5/10 | 5 | 30/60 | 89х5 |
| 100 | 6/10/16/25 | КСУ 100-6..25-30..100/5..10/5..10 | 5/10 | 5/10 | 30/60/100 | 108х4 |
| 125 | 6/10/16/25 | КСУ 125-6..25-30..100/5..10/5..10 | 5/10 | 5/10 | 30/60/100 | 133х4 |
| 150 | 6/10/16/25 | КСУ 150-6..25-30..100/5..10/5..10 | 5/10 | 5/10 | 30/60/100 | 159х4,5 |
| 200 | 6/10/16/25 | КСУ 200-6..25-30..100/5..10/5..10 | 5/10 | 5/10 | 30/60/100 | 219х6 |
| 250 | 6/10/16/25 | КСУ 250-6..25-30..100/5..10/5..10 | 5/10 | 5/10 | 30/60/100 | 273х7 |
| 300 | 6/10/16/25 | КСУ 300-6..25-30..100/5..10/5..10 | 5/10 | 5/10 | 30/60/100 | 325х7 |
| 350 | 6/10/16/25 | КСУ 350-6..25-30..100/5..10/5..10 | 5/10 | 5/10 | 30/60/100 | 377х7 |
| 400 | 6/10/16/25 | КСУ 400-6..25-30..100/5..10/5..10 | 5/10 | 5/10 | 30/60/100 | 426х7 |
| 450 | 6/10/16/25 | КСУ 450-6..25-30..100/5..10/5..10 | 5/10 | 5/10 | 30/60/100 | 480х7 |
| 500 | 6/10/16/25 | КСУ 500-6..25-30..150/5..15/5..15 | 5/10/15 | 5/10/15 | 30/60/100/150 | 530х8 |
| 600 | 6/10/16/25 | КСУ 600-6..25-30..150/5..15/5..15 | 5/10/15 | 5/10/15 | 30/60/100/150 | 630х8 |
| 700 | 6/10/16/25 | КСУ 700-6..25-30..150/5..15/5..15 | 5/10/15 | 5/10/15 | 30/60/100/150 | 720х8 |
| 800 | 6/10/16/25 | КСУ 800-6..25-30..150/5..15/5..15 | 5/10/15 | 5/10/15 | 30/60/100/150 | 820х8 |
| 900 | 6/10/16/25 | КСУ 900-6..25-30..150/5..15/5..15 | 5/10/15 | 5/10/15 | 30/60/100/150 | 920х10 |
| 1000 | 6/10/16/25 | КСУ 1000-6.25-30..150/5..15/5..15 | 5/10/15 | 5/10/15 | 30/60/100/150 | 1020х10 |
| 1100 | 6/10/16/25 | КСУ 1100-6..25-30..150/5..15/5..15 | 5/10/15 | 5/10/15 | 30/60/100/150 | 1120х10 |
| 1200 | 6/10/16/25 | КСУ 1200-6..25-30..150/5..15/5..15 | 5/10/15 | 5/10/15 | 30/60/100/150 | 1220х14 |
| 1300 | 6/10/16/25 | КСУ 1300-6..25-30..150/5..15/5..15 | 5/10/15 | 5/10/15 | 30/60/100/150 | 1320х14 |
| 1400 | 6/10/16/25 | КСУ 1400-6..25-30..150/5..15/5..15 | 5/10/15 | 5/10/15 | 30/60/100/150 | 1420х14 |
| 1500 - 10000 |
6/10/16/25 | КСУ 1500..10000 | На заказ | На заказ | На заказ | На заказ |