Конструктивные особенности нержавеющего рукава в целом совпадают с указанными здесь.
Заготовкой для изготовления оболочек металлорукава служит труба, сформованная из тонкой стальной ленты и сваренная по длине металлорукава встык аргонодуговой сваркой.
Металлорукав 8Д4 .498 .469 РГТА образуется гофрированием трубы методом наружной обкатки профильными формующими кольцами по винтовой линии.
Для повышения несущей способности во впадину гофра металлорукава может укладываться спираль из высокопрочной нержавеющей проволоки.
Толщина исходного материала 0,2 - 0,3 мм.
Внутренний проходной диаметр оболочек - от 6 до 32 мм.
Герметичный, со спиральным гофром из цельнотянутых труб, металлорукав высокого давления под приварку, аналогичный Гидравлика 8Д4 .498 .469 типа РГТА изготавливается диаметром 6-32 мм и длиной от 250 до 6000 мм.
Импортные аналоги рукавов 8Д4 см. здесь: Аналоги "Гидравлика".

| Обозначение | Dу, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | I, мм | h, мм | D, мм | Давление Рраб., МПа (кгс/см2) |
Мин. рад. изгиба, мм |
Масса гибкой части (1 метр), кг |
Масса арматуры (2 конца), кг |
| 8Д4 .498 .469- | 6 | 4 | 8 | 11,5 | 41 | 14 | 16 | 10 (100) | 30 | 0,297 | 0,012 |
| 8Д4 .498 .469-01 | 6 | 4 | 8 | 12,5 | 41 | 14 | 17,5 | 28 (280) | 72 | 0,428 | 0,012 |
| 8Д4 .498 .469-02 | 6 | 6 | 10 | 13,5 | 41 | 14 | 18 | 10 (100) | 40 | 0,355 | 0,013 |
| 8Д4 .498 .469-03 | 8 | 6 | 10 | 15 | 41 | 14 | 19 | 28 (280) | 96 | 0,502 | 0,015 |
| 8Д4 .498 .469-04 | 10 | 8 | 12 | 16 | 41 | 14 | 20 | 10 (100) | 50 | 0,418 | 0,024 |
| 8Д4 .498 .469-05 | 10 | 8 | 12 | 17,5 | 41 | 14 | 21,5 | 28 (280) | 120 | 0,616 | 0,024 |
| 8Д4 .498 .469-06 | 12 | 10 | 14 | 18 | 41 | 14 | 22 | 10 (100) | 60 | 0,468 | 0,028 |
| 8Д4 .498 .469-07 | 12 | 10 | 14 | 19,5 | 41 | 14 | 23,5 | 21 (210) | 144 | 0,72 | 0,028 |
| 8Д4 .498 .469-08 | 14 | 12 | 16 | 21 | 41 | 14 | 26 | 10 (100) | 70 | 0,642 | 0,042 |
| 8Д4 .498 .469-09 | 14 | 12 | 16 | 23,5 | 41 | 14 | 27,5 | 21 (210) | 168 | 1,03 | 0,042 |
| 8Д4 .498 .469-10 | 16 | 14 | 18 | 24,5 | 41 | 14 | 28,5 | 10 (100) | 80 | 0,827 | 0,055 |
| 8Д4 .498 .469-11 | 16 | 14 | 18 | 26 | 47,5 | 14 | 30,5 | 21 (210) | 192 | 1,262 | 0,057 |
| 8Д4 .498 .469-12 | 20 | 18 | 22 | 31 | 47,5 | 15 | 35,5 | 10 (100) | 100 | 1,303 | 0,072 |
| 8Д4 .498 .469-13 | 20 | 18 | 22 | 33,5 | 42,5 | 15 | 37,5 | 21 (210) | 240 | 2,022 | 0,074 |
| 8Д4 .498 .469-14 | 25 | 23 | 28 | 36 | 42,5 | 15 | 41 | 10 (100) | 125 | 1,543 | 0,088 |
| 8Д4 .498 .469-15 | 25 | 23 | 28 | 38,5 | 52,5 | 15 | 43,5 | 21 (210) | 300 | 2,342 | 0,092 |
| 8Д4 .498 .469-16 | 32 | 30 | 35 | 43,5 | 53 | 20 | 49 | 10 (100) | 160 | 2,12 | 0,124 |
| 8Д4 .498 .469-17 | 32 | 30 | 35 | 49,5 | 53 | 20 | 55 | 21 (210) | 160 | 4,33 | 0,134 |
Обязательная информация при заказе металлорукавов 8Д4 под приварку:
Для рассчета цен на производство и для получения прайс-листа на металлорукава 8Д4 с арматурой под сварку - звоните. Срок производства составляет не более 2 недель.
Наш телефон: . Электронная почта: .